+ información técnica, vídeos del proceso y Tests realizados por Chrysler OEM.
| TEST | RESULTADO |
| Resitencia a compuestos químicos | Gasolina, superado |
| Gravímetro | Superado, 45Y 90º ángulo 2 pintas |
| Adherencia | Superado, método cinta 3M, A para normal, B para reparaciones |
| Resistencia a la humedad | Superado, MS-PB1-2, 240 horas, 1/32 |
| Sal spray | Superado |
| Resistencia UV | Superado, no amarillea |
| Temperatura máxima | 82º C / 180 º F |
| Brillo | 106 @ 85º |
| Dureza | Superado, 5,03KHN |










